Описание
Сплав для термопар — это материал, который использует свойство изменения термоэлектрического потенциала по мере изменения температуры для измерения температуры.
Для сплавов сложно удовлетворить эти требования, материалы для термопар также обладают своими преимуществами и недостатками. Материал для термопар выбирается по рабочей температуре.
Характеристики
Обычный сплав для изготовления провода термопар имеет размер 0,2мм,0,5мм,0,8мм,1,2мм,1,5мм,2,0мм или 3,2мм. Мы можем подобрать размер, в диапазоне 0,05мм-10мм, основываясь на требованиях клиентов.
Термопарный провод из драгоценных металлов имеет тончайший размер 0,03мм.
Тип | Индекс | Катодный материал | Анодный материал | Максимальная рабочая температура/℃ | Диапазон температур из справочной таблицы/℃ | Стандартный № | ||||
Кодовое название | Компонент | Кодовое название | Компонент | Долгий период | Короткий период | |||||
платинородий 30 –платинородий 6 | B | BP | PtRh30 | BN | PtRh6 | 1600 | 1800 | 0~1820 | GB 290*2-82 | |
платинородий 13 -платина | R | RP | PtRh13 | RN | Pt | 1400 | 1600 | -50~1769 | GB 1598-86 | |
платинородий 10 -платина | S | SP | PtRh10 | SN | Pt | 1300 | 1600 | -50~1769 | GB 3772-83 | |
Никель хром-силицид | K | KP | NiCr10 | KN | NiSi3 | 1200 | 1300 | -270~1373 | GB 2614-85 | |
Никель хром-констант | E | EP | NiCr10 | EN | NiCu55 | 750 | 900 | -270~1000 | GB 4993-85 | |
Железо-констант | J | JP | Fe | JN | NiCu55 | 600 | 750 | -210~1200 | GB 4993-85 | |
Медь-констант | T | TP | Cu | TN | NiCu55 | 350 | 400 | -270~400 | GB 2903-82 | |
Никель хром-золото-железо | NiCr-AuFe | NiCr | NiCr10 | AuFe | AuFe0.07 (мольная доля, %) | 0 | - | -273.15~0 | GB 2904-82 | |
Медь-золото-железо | Cr-AufF | Cr | Cu | AuFe | AuFe0.07 (мольная доля,, %) | 0 | - | -270~0 | GB 2904-82 | |
Никель хром кремний - силицид | N | NP | NiCr14.5Si1.5 | NN | NiSi4.5MgO0.1 | 1200 | 1300 | -270~1300 | ZBN05004-88 | |
вольфрамовый рений 3- вольфрамовый рений 25 | WRe3-WRe25 | WRe3 | WRe3 | WRe25 | WRe25 | 2300 | - | -0~2315 | ZBN05003-88 | |
вольфрамовый рений 5- вольфрамовый рений 26 | wRe5-WRe26 | WRe5 | WRe5 | WRe26 | WRe26 | 2300 | - | -0~2315 | ZBN05003-88 |
Схожая продукция
Проволока из сплавов, металлический сплав
OHMALLOY Material Co.,Ltd.
Адрес офиса: Room 311, No.1211, Mudanjiang Road, Baoshan, Shanghai
Адрес фабрики:: No 126, Jincheng Road, Xindeng, Fuyang,Hangzhou City, Zhejiang Province
Телефон: +86-21-66796338
+86-21-66796337
Факс: +86-21-66796339