Химический состав
Cu (масса. %): >99.9%
O (масса. %): 0.005-0.04
№ сплава | Состояние | Механическая производительность | |||||||
Предел прочности при растяжении (N/мм2) | Удлинение (%) | Твердость по Виккерсу (HВ) | |||||||
GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS |
T2 | C1100 | M | O | ≥195 | ≥195 | ≥30 | ≥30 | ≤70 | - |
Y4 | 1/4H | 215-275 | 215-285 | ≥25 | ≥20 | 60-90 | 55-100 | ||
Y2 | 1/2H | 245-345 | 235-315 | ≥8 | ≥10 | 80-110 | 75-120 | ||
Y | H | 295-380 | ≥275 | ≥3 | - | 90-120 | ≥80 | ||
T | EH | ≥350 | - | - | - | ≥110 | - | ||
TY | SH | - | - | - | - | - | - |
Дополнительная информация
Минимальное количество для заказа: 20кг
Сроки поставки: 5-10дней
Возможность поставки: 500000кг/неделю
Схожая продукция
Металлическая лента, рулон
OHMALLOY Material Co.,Ltd.
Адрес офиса: Room 311, No.1211, Mudanjiang Road, Baoshan, Shanghai
Адрес фабрики:: No 126, Jincheng Road, Xindeng, Fuyang,Hangzhou City, Zhejiang Province
Телефон: +86-21-66796338
+86-21-66796337
Факс: +86-21-66796339