Описание
Компания OHMALLOY производит никелевые ленты, которые можно разделить на два вида: первый это N6, который содержит больше 99.6% никеля, второй это N4, с содержанием никеля 99.9%. Эти никелевые ленты обладают такими характеристиками, как блеск, эластичность и возможность спайки. Чистый никель отличается хорошими механическими свойствами, повышенной коррозионной стойкостью при различных условиях окружающей среды, магнитострикцией, магнетизмом, высокой теплоотдачей, высокой проводимостью, низким содержанием воздуха и низким давлением паров и т. д.
Применение
Никелевая лента используется в контактах аккумуляторов, клеммах, выводных зажимах и микросхемах аккумулятора, электроинструментах, никель-металлогидридных аккумуляторах, литиевых батареях, смонтированных батареях, полимерных батареях, блоках питания, ноутбуках, мобильных телефонах, беспроводных электроинструментах, электрических велосипедах, электрических мопедах, в пейджерах, МР3, цифровых камерах, видеокамерах, никелево-кадмиевых батареях, никель-водородных батареях, никелевых батареях, в комбинированных батареях, а также в измерительной технике, электросвязи, в электровакуумных приборах, специальных лампах и т.д.
Предоставляемые размеры
Максимальная ширина может достигать 450мм при толщине 0.07мм.
Никелевая лента, используемая в клеммах батарей, имеет толщину 0.1мм-0.15мм с шириной 3мм-5мм.
Сплав | C | Si | Mn | P | S | Ni+Co | Cu | Fe |
Никель 200 | < 0.15 | < 0.35 | < 0.35 | < 0.01 | >99.0 | < 0.25 | < 0.40 |
Сплав | Плотность (г/см3) | Температура плавления (℃) | Точка Кюри(℃) | Удельное сопротивление (μΩ.см) | Теплопроводность (ВТ/м ℃) |
Никель 200 | 8.89 | 1435-1446 | 360 | 8.5(20℃) | 79.3(20℃) |
Форма | Предел текучести (МПа) | Предел прочности на разрыве (МПа) | Пластичность (%) | Твердость (RB) | |
Стержень | Горячекатаный стержень | 105-310 | 60-85 | 55-35 | 45-80 |
Холоднокованый и прокалённый стержень | 105-210 | 55-75 | 55-40 | 75-98 | |
Лента | Жесткость | 480-795 | 620-895 | 15-2 | >90 |
Прокаленная | 105-210 | 380-580 | 55-40 | < 70 | |
Проволока | Прокаленная | 105-345 | 380-580 | 50-30 | |
Средняя жесткость | 275-520 | 485-655 | 40-20 | ||
Полностью закаленная | 725-930 | 860-1000 | 15-2 |
Сплав | C | Si | Mn | P | S | Ni+Co | Cu | Fe |
Никель 201 | < 0.02 | < 0.35 | < 0.35 | - | < 0.01 | >99.0 | < 0.25 | < 0.40 |
Сплав | Плотность (г/см3) | Температура плавления (℃) | Точка Кюри(℃) | Удельное сопротивление (μΩ.см) | Теплопроводность (ВТ/м ℃) |
Чисты никель 201 | 8.89 | 1435-1446 | 360 | 8.5(20℃) | 79.3(20℃) |
Форма | Предел текучести (МПа) | Предел прочности на разрыве (МПа) | Пластичность (%) | Твердость (RB) | |
Стержень | Горячекатаный стержень | 105-310 | 60-85 | 55-35 | 45-80 |
Холоднокованый и прокалённый стержень | 105-210 | 55-75 | 55-40 | 75-98 | |
Лента | Жесткость | 480-795 | 620-895 | 15-2 | >90 |
Прокаленная | 105-210 | 380-580 | 55-40 | < 70 | |
Проволока | Прокаленная | 105-345 | 380-580 | 50-30 | |
Средняя жесткость | 275-520 | 485-655 | 40-20 | ||
Полностью закаленная | 725-930 | 860-1000 | 15-2 |
Схожая продукция
Металлическая лента, рулон
OHMALLOY Material Co.,Ltd.
Адрес офиса: Room 311, No.1211, Mudanjiang Road, Baoshan, Shanghai
Адрес фабрики:: No 126, Jincheng Road, Xindeng, Fuyang,Hangzhou City, Zhejiang Province
Телефон: +86-21-66796338
+86-21-66796337
Факс: +86-21-66796339